Sustainability
サステナビリティ
ESG情報索引
テーマ別情報索引
ESGテーマ | 当社グループの取り組み | ||
---|---|---|---|
環境 | 環境保全の取り組み推進 | ・環境方針の制定 | オープンハウスグループ「環境方針」 |
・環境長期目標 | TCFDへの賛同 | ||
・環境データの第三者認証取得 | - | ||
・環境マネジメントシステムの導入 | 環境マネジメントシステム認証を受けている事業所比率 | ||
気候変動の緩和・適応 | ・温室効果ガス排出データ | 温室効果ガス排出データ | |
・エネルギー消費量データ | エネルギー消費量データ | ||
・温室効果ガス削減施策 | 温室効果ガス削減施策 | ||
・気候変動リスクの特定・対策 | 気候変動リスクの特定・対策 | ||
商品・サービスにおける環境配慮 | ・不動産ポートフォリオ管理方針における環境クライテリアの反映 | 建造物のグリーン認証取得推進についての考え方 | |
・建造物のグリーン認証取得方針 | 建造物のグリーン認証取得推進についての考え方 | ||
・建造物のグリーン認証取得実績 | |||
・環境・社会課題に配慮した都市開発・活性化への貢献 | 社会課題解決に貢献する商品 脱炭素プロジェクト | ||
・低環境負荷の商品の提供 | GHG排出削減および省エネ推進の取り組み脱炭素プロジェクト | ||
資源循環・廃棄物削減 | ・廃棄物削減・リサイクル率目標 | 廃棄物削減 | |
・廃棄物排出実績・リサイクル率 | |||
・廃棄物削減へ向けた取り組み | |||
・水利用 | 水マネジメント | ||
有害物質管理・汚染防止 | ・有害物質の適正管理 | 有害物質管理・汚染防止 | |
・環境事故の予防 | 有害物質管理・汚染防止への取り組み | ||
生物多様性保全 | ・生物多様性方針 | 生物多様性 | |
・生物多様性の影響評価の実施・保全活動 | - | ||
社会 | 人権尊重 | ・人権方針 | オープンハウスグループ「人権方針」 オープンハウスグループ「社員行動規準」 |
・人権デューデリジェンスの実施 | - | ||
・相談・通報窓口の設置 | 内部通報制度について | ||
・人権尊重に関する取り組み | 人権尊重 | ||
・職場における差別・ハラスメント等の禁止 | 人権問題に関する推進体制 オープンハウスグループ「人権方針」 オープンハウスグループ「社員行動規準」 | ||
労働慣行 | ・労働慣行に係る方針 | 労働慣行 | |
・団体交渉権の尊重、労使対話の実施、労働組合加入率 | 労使の対話について | ||
・現地法や国際基準を上回る労働条件の整備 | オープンハウスグループ「人権方針」 人材育成 - 評価・報酬制度 | ||
・ワークライフバランスの推進 | 女性活躍推進 | ||
労働安全衛生 | ・労働安全衛生方針 | 当社グループの安全衛生方針 | |
・労働安全衛生推進体制 | 安全衛生体制 | ||
・労働安全衛生対策の実施 | 労働安全衛生の取り組み | ||
・労働災害実績 | 労働災害発生状況 | ||
・健康・福祉増進プログラムの提供 | 従業員の健康についての取り組み 健康経営 | ||
人材開発および人材確保 | ・研修・能力開発の機会の提供 | 人材育成・能力開発支援 | |
・従業員エンゲージメント調査の実施 | 従業員の健康についての取り組み 従業員教育 | ||
・人材関連データ | 人材関連データ | ||
・従業員の能力開発指標(1人当たりの研修時間) | |||
・雇用創出・雇用促進のための取り組み | 国内各拠点での雇用について 女性活躍推進 ダイバーシティ | ||
ダイバーシティ推進 | ・ダイバーシティ推進方針 | ダイバーシティ | |
・多様な人材活躍・確保のための施策 | |||
・女性活躍推進目標・実績 | 女性活躍推進 オープンハウス・アーキテクト「女性活躍推進法に基づく行動計画」 | ||
サプライチェーンマネジメント、責任ある調達 | ・CSR調達方針の策定 | オープンハウスグループ 責任ある調達へ向けた基本方針 | |
・サプライチェーン上のESG・CSR関連リスク | サプライチェーン(環境) サプライチェーン(社会) | ||
・サプライヤー管理・調査の実施 | 取引先評価の取り組み サプライチェーンへのリスクアセスメントについて | ||
・サプライヤー従業員向け通報窓口の設置 | 内部通報制度について | ||
・認証材の使用 | - | ||
製品・サービス提供における安全性や社会的責任 | ・製品・サービスの安全性 | 顧客満足 | |
・社会課題解決に資する商品の提供 | 社会課題解決に貢献する商品 | ||
顧客満足推進 | ・お客様満足推進の取り組み | 顧客満足 オープンハウスグループ安全安心・お客様満足向上方針 | |
・苦情対応体制の整備 | お客様満足推進体制 お客様相談室 | ||
情報セキュリティ | ・消費者データ・プライバシー保護方針 | オープンハウスグループ「個人情報保護方針」 | |
社会貢献 | ・地域団体との対話の機会の設定 | オープンハウスグループ地域共創プロジェクト | |
・寄付・団体支援の実施 | 社会貢献活動 | ||
・地域の団体の活動・ボランティアへの参加 | |||
ガバナンス | コーポレートガバナンス | ・取締役会の独立性 | コーポレート・ガバナンス基本方針 |
・女性役員比率、取締役会のダイバーシティ推進 | 2023年9月期有価証券報告書 | ||
・役員指名プロセス、役員報酬決定プロセス、監査制度の透明性 | 2023年9月期有価証券報告書 | ||
・役員報酬 | 2023年9月期有価証券報告書 | ||
・株主構成および議決権行使状況 | 2023年9月期有価証券報告書 | ||
リスクマネジメント | ・リスク管理体制の整備 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
・BCPの策定、実施 | |||
・税務 | 当社グループでは、世界各国で適用される税法を常に遵守します。 | ||
コンプライアンス | ・コンプライアンス方針 | コンプライアンス オープンハウスグループ「社員行動規準」 | |
・コンプライアンス推進体制 | 推進体制 | ||
・匿名通報制度の設置 | 内部通報制度について | ||
・コンプライアンス教育の実施 | 従業員教育 | ||
汚職・贈収賄・反競争的行為防止 | ・贈収賄・反競争的行為禁止方針 | 腐敗防止についての考え方 オープンハウスグループ「社員行動規準」 | |
・贈収賄・反競争的行為への関与、加担を防止の取り組み | 腐敗防止についての考え方 オープンハウスグループ「社員行動規準」 | ||
・ロビー活動や政治献金 | 政治献金 | ||
・反社会的勢力との関係遮断 | オープンハウスグループ「社員行動規準」 2023年9月期有価証券報告書 | ||
ESG/CSRの推進 | ・サステナビリティ方針 | サステナビリティの考え⽅ | |
・推進体制 | 推進体制 | ||
・ESG/CSR関連情報の社外への公表 | オープンハウスグループサステナビリティ | ||
・サステナビリティ関連基準の参照 | ESG情報開示について |
GRIスタンダード対照表
本対照表は、「GRI サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。
一般標準開示項目
組織のプロフィール
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-1 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 活動、ブランド、製品、サービス | 会社概要 | |
102-3 本社の所在地 | 会社概要 | |
102-4 事業所の所在地 | 会社概要 | |
2023年9月期有価証券報告書 | ||
102-5 所有形態および法人格 | 会社概要 | |
102-6 参入市場 | 会社概要 | |
2023年9月期有価証券報告書 | ||
102-7 組織の規模 | 会社概要 | |
業績ハイライト | ||
102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 人材育成 労働慣行 | |
2023年9月期有価証券報告書 | ||
102-9 サプライチェーン | サプライチェーン(環境) サプライチェーン(社会) | |
102-10 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当なし | |
102-11 予防原則または予防的アプローチ | オープンハウスグループ「企業理念」 | |
サステナビリティの考え方 | ||
オープンハウスグループ人権方針 | ||
2023年9月期有価証券報告書 | ||
102-12 外部イニシアティブ | 「TCFD」への賛同 | |
「国連グローバル・コンパクト」への署名 | ||
102-13 団体の会員資格 | 日本木造分譲住宅協会 |
戦略
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-14 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ |
102-15 重要なインパクト、リスク、機会 | マテリアリティ | |
「TCFD」への賛同 |
倫理と誠実性
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-16 価値観、理念、行動基準・規範 | オープンハウスグループ「企業理念」 |
サステナビリティの考え方 | ||
102-17 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コーポレート・ガバナンス 2023年9月期有価証券報告書 |
ガバナンス
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-18 ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
2023年9月期有価証券報告書 | ||
102-19 権限移譲 | 推進体制 | |
102-20 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 推進体制 | |
102-21 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ステークホルダーとの関係 | |
102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
102-23 最高ガバナンス機関の議長 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
102-24 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
株主総会招集通知(P44) | ||
102-25 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
102-26 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | 推進体制 | |
102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス報告書 | |
102-28 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | ― | |
102-29 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 2023年9月期有価証券報告書 | |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
102-31 経済、環境、社会項目のレビュー | インパクト、リスク、機会に関して、以下の会議を行っています。 ・経営会議(原則週1回) ・サステナビリティ委員会(四半期に1回) | |
102-32 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 推進体制 | |
102-33 重大な懸念事項の伝達 | コンプライアンス | |
102-34 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | ― | |
102-35 報酬方針 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
102-37 報酬に関するステークホルダーの関与 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
102-38 年間報酬総額の比率 | ― | |
102-39 年間報酬総額比率の増加率 | ― |
ステークホルダー・エンゲージメント
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-40 ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダーとの関係 |
102-41 団体交渉協定 | 労使の対話について | |
102-42 ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダーとの関係 | |
102-43 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダーとの関係 | |
102-44 提起された重要な項目および懸念 | 該当なし |
報告実務
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | 102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 2023年9月期有価証券報告書 |
102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ― | |
102-47 マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ | |
102-48 情報の再記述 | 該当なし | |
102-49 報告における変更 | 開示済情報の重大変更なし | |
102-50 報告期間 | 各年10月~9月(事業年度) ※一部、各年4月~3月基準あり。 | |
102-51 前回発行した報告書の日付 | ― | |
102-52 報告サイクル | 適宜 | |
102-53 報告書に関する質問の窓口 | 株式会社オープンハウスグループ 経営企画部 〒100-7020 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー20F・21F TEL:03-6212-0976 | |
102-54 GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ESG情報開示について | |
102-55 内容索引 | ESG情報索引 | |
102-56 外部保証 | ― | |
GRI 103:マネジメント手法 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 推進体制 |
103-2 マネジメント手法とその要素 | 推進体制 | |
103-3 マネジメント手法の評価 | 推進体制 |
マテリアルな項目
経済
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | 2023年9月期有価証券報告書 |
業績ハイライト | ||
201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に沿った開示 | |
201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 2023年9月期有価証券報告書 | |
201-4 政府から受けた資金援助 | ― | |
GRI 202:地域経済での存在感 2016 | 202-1 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 若い社員の活躍 |
202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― | |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動支出額内訳 |
203-2 著しい間接的な経済的インパクト | 特定の測定手法がないため現状は開示不可。 | |
GRI 204:調達慣行 2016 | 204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 | 国内外の拠点で地元サプライヤーへ一定の支出が生じているが、経理システム上、支出割合の算出困難。 |
GRI 205:腐敗防止 2016 | 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 腐敗防止についての考え方 |
205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 従業員教育 | |
コンプライアンス | ||
205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | 2021年度、腐敗に関する罰金、罰則等の適用はありませんでした。 | |
GRI 206:反競争的行為 2016 | 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
GRI 207:税金 2019 | 207-1 税務へのアプローチ | ― |
207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ― | |
207-3 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ― | |
207-4 国別の報告 | ― |
環境
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 301:原材料 2016 | 301-1 使用原材料の重量または体積 | 原材料使用料 実績 |
301-2 使用したリサイクル材料 | 産業廃棄物排出量 実績 | |
301-3 再生利用された製品と梱包材 | ― | |
GRI 302:エネルギー 2016 | 302-1 組織内のエネルギー消費量 | 種類別エネルギー消費量実績 |
302-2 組織外のエネルギー消費量 | ― | |
302-3 エネルギー原単位 | 種類別エネルギー消費量実績 | |
302-4 エネルギー消費量の削減 | GHG排出削減および省エネ推進の取り組み | |
302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | GHG排出削減および省エネ推進の取り組み | |
GRI 303:水と廃水 2018 | 303-1 共有資源としての水との相互作用 | 水使用に対する考え方 |
303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水使用に対する考え方 | |
303-3 取水 | 水使用量実績 | |
303-4 排水 | 水使用量実績 | |
303-5 水消費 | 水使用量実績 | |
GRI 304:生物多様性 2016 | 304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ― |
304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ― | |
304-3 生息地の保護・復元 | オープンハウスの森プロジェクト | |
304-4 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ― | |
GRI 305:大気への排出 2016 | 305-1 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | Scope別の排出実績(いずれもCO₂) |
305-2 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | Scope別の排出実績(いずれもCO₂) | |
305-3 その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | Scope別の排出実績(いずれもCO₂) | |
305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | Scope1,2の排出量と原単位Scope3の排出量と原単位 | |
305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 温室効果ガス排出削減への取り組み | |
305-6 オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ― | |
305-7 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 汚染物質その他排出量実績 | |
GRI 306:廃棄物 2020 | 306-1 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 廃棄物削減・資源循環に対する考え方 |
306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 廃棄物削減・資源循環に対する考え方 | |
306-3 発生した廃棄物 | 産業廃棄物排出量 実績(株式会社オープンハウス・ディベロップメントによる戸建建設時) | |
306-4 処分されなかった廃棄物 | 産業廃棄物排出量 実績(株式会社オープンハウス・ディベロップメントによる戸建建設時) | |
306-5 処分された廃棄物 | 産業廃棄物排出量 実績(株式会社オープンハウス・ディベロップメントによる戸建建設時) | |
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | 307-1 環境法規制の違反 | 有害物質管理・汚染防止への取り組み |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン環境リスクアセスメント |
308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ― |
社会
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 401:雇用 2016 | 401-1 従業員の新規雇用と離職 | 人材関連データ |
401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ― | |
401-3 育児休暇 | 女性活躍推進 | |
GRI 402:労使関係 2016 | 402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 | ― |
GRI 403:労働安全衛生 2018 | 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全衛生体制について |
403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全管理に関するモニタリング | |
403-3 労働衛生サービス | 従業員の健康についての取り組み | |
403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 安全衛生体制について | |
403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 | 健康・安全に関する研修について | |
403-6 労働者の健康増進 | 従業員の健康についての取り組み | |
403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 現場安全にむけた取り組み | |
403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 株式会社オープンハウスグループ、株式会社オープンハウス、株式会社オープンハウス・ディベロップメント | |
403-9 労働関連の傷害 | ― | |
403-10 労働関連の疾病・体調不良 | ― | |
GRI 404:研修と教育 2016 | 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材関連データ |
404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成・能力開発支援 | |
404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ― | |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 多様な人材が活躍する職場環境づくりへ向けて |
405-2 基本給と報酬総額の男女比 | ― | |
GRI 406:非差別 2016 | 406-1 差別事例と実施した救済措置 | 相談通報件数と内容内訳 |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 労使の対話について |
GRI 408:児童労働 2016 | 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | オープンハウスグループ人権方針 オープンハウスグループ 責任ある調達へ向けた基本方針 |
GRI 409:強制労働 2016 | 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | オープンハウスグループ人権方針 |
オープンハウスグループ 責任ある調達へ向けた基本方針 | ||
GRI 410:保安慣行 2016 | 410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ― |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | 411-1 先住民族の権利を侵害した事例 | ― |
GRI 412:人権アセスメント 2016 | 412-1 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | オープンハウスグループ人権方針 |
412-2 人権方針や手順に関する従業員研修 | 従業員教育 | |
412-3 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | オープンハウスグループ人権方針 | |
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献 |
地域共創プロジェクト | ||
413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ― | |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンへのリスクアセスメントについて |
414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ― | |
GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 政治献金 | 政治献金 |
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | 416-1 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ― |
416-2 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 安心・安全の商品づくり |
オープンハウス「安心が続く家づくり」 | ||
417-2 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 2023年度は製品およびサービスの情報とラベリングに関する重大な違反事案はありませんでした。 | |
417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 2023年度はマーケティング・コミュニケーションに関する重大な違反事案はありませんでした。 | |
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 2023年度は顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失による不服申立等の重大な違反事案はありませんでした。 |
サステナビリティ
トップメッセージ
サステナビリティ
マテリアリティ
社会課題解決に貢献する商品
Environment(環境)
Social(社会)
Governance(ガバナンス)
外部評価
サステナブルファイナンス
社会貢献活動
ESG情報索引