セグメント別情報
連結
売上高
(単位 : 百万円)
| 2021/9 |
2022/9 |
2023/9 |
2024/9 |
2025/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建関連事業 | 446,959 | 516,554 | 590,394 | 658,511 | 676,371 |
| マンション事業 | 47,147 | 62,362 | 124,984 | 89,294 | 73,222 |
| 収益不動産事業 | 123,061 | 155,961 | 185,018 | 232,873 | 218,630 |
| その他(アメリカ不動産等) | 45,159 | 74,471 | 88,301 | 121,467 | 151,261 |
| プレサンスコーポレーション | 149,337 | 145,324 | 161,476 | 200,487 | 227,316 |

上記円グラフの数値は調整額控除前のものです。
(単位 : 百万円)
| ■ 戸建関連事業 | 676,371 | |
| ■ マンション事業 | 73,222 | |
| ■ 収益不動産事業 | 218,630 | |
| ■ その他(アメリカ不動産等) | 151,261 | |
| ■ プレサンスコーポレーション | 227,316 |




