セグメント別情報
連結
売上高
(単位 : 百万円)
2018/9 |
2019/9 |
2020/9 |
2021/9 |
2022/9 |
|
---|---|---|---|---|---|
戸建関連事業 | 218,540 | 340,528 | 379,656 | 446,959 | 516,554 |
マンション事業 | 49,385 | 60,956 | 58,169 | 47,147 | 62,362 |
収益不動産事業 | 107,430 | 108,410 | 112,207 | 123,061 | 155,961 |
その他(アメリカ不動産等) | 15,409 | 30,538 | 26,027 | 45,159 | 74,471 |
プレサンスコーポレーション | - | - | - | 149,337 | 145,324 |

上記円グラフの数値は調整額控除前のものです。
(単位 : 百万円)
■ 戸建関連事業 | 516,554 | |
■ マンション事業 | 62,362 | |
■ 収益不動産事業 | 155,961 | |
■ その他(アメリカ不動産等) | 74,471 | |
■ プレサンスコーポレーション | 145,324 |
旧セグメント別情報
売上高
(単位 : 百万円)
2015/9 |
2016/9 |
2017/9 |
|
---|---|---|---|
仲介事業 | 7,255 | 8,528 | 10,197 |
戸建事業 | 91,644 | 119,563 | 151,998 |
オープンハウス・アーキテクト(旧アサカワホーム) | 23,122 | 37,625 | 39,154 |
マンション事業 | 20,095 | 19,059 | 26,480 |
流動化事業 | 41,719 | 72,801 | 88,976 |
その他 | 825 | 455 | 1,825 |
調整額 | △5,344 | △10,822 | △13,981 |
連結財務諸表上計上額 | 179,317 | 247,210 | 304,651 |

※上記円グラフの数値は調整額控除前のものです。
(単位 : 百万円)
■ 仲介事業 | 10,197 | |
■ 戸建事業 | 151,998 | |
■ オープンハウス・アーキテクト(旧アサカワホーム) | 39,154 | |
■ マンション事業 | 26,480 | |
■ 流動化事業 | 88,976 |