セグメント別情報
連結
売上高
(単位 : 百万円)
| 2022/9 |
2023/9 |
2024/9 |
2025/9 |
2026/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建関連事業 | 516,554 | 590,394 | 658,511 | 676,371 | 762,112 |
| マンション事業 | 62,362 | 124,984 | 89,294 | 73,222 | 100,295 |
| 収益不動産事業 | 155,961 | 185,018 | 232,873 | 218,630 | 225,612 |
| その他(アメリカ不動産等) | 74,471 | 88,301 | 121,467 | 151,261 | 159,995 |
| プレサンス | 145,324 | 161,476 | 200,487 | 227,316 | 229,937 |

上記円グラフの数値は調整額控除前のものです。
(単位 : 百万円)
| ■ 戸建関連事業 | 762,112 | |
| ■ マンション事業 | 100,295 | |
| ■ 収益不動産事業 | 225,612 | |
| ■ その他(アメリカ不動産等) | 159,995 | |
| ■ プレサンス | 229,937 |




