IR

投資家の皆様へ

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2022/9
2023/9
2024/9
2025/9
2026/9
売上高 952,686 1,148,484 1,295,862 1,336,468 1,477,986
営業利益 119,358 142,330 119,088 145,933 181,804
経常利益 121,166 136,927 120,283 139,491 168,844
親会社株主に帰属する当期純利益 77,884 92,050 92,921 100,670 119,231
総資産 1,031,174 1,198,668 1,282,090 1,412,001 1,584,134
純資産 395,702 480,416 535,919 538,834 620,042
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産