IR

投資家の皆様へ

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2021/9
2022/9
2023/9
2024/9
2025/9
売上高 810,540 952,686 1,148,484 1,295,862 1,336,468
営業利益 101,103 119,358 142,330 119,088 145,933
経常利益 97,590 121,166 136,927 120,283 139,491
親会社株主に帰属する当期純利益 69,582 77,884 92,050 92,921 100,670
総資産 879,913 1,031,174 1,198,668 1,282,090 1,412,001
純資産 347,143 395,702 480,416 535,919 538,834
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産