IR

投資家の皆様へ

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2020/9
2021/9
2022/9
2023/9
2024/9
売上高 575,951 810,540 952,686 1,148,484 1,295,862
営業利益 62,129 101,103 119,358 142,330 119,088
経常利益 77,357 97,590 121,166 136,927 120,283
親会社株主に帰属する当期純利益 59,491 69,582 77,884 92,050 92,921
総資産 569,066 879,913 1,031,174 1,198,668 1,282,090
純資産 233,723 347,143 395,702 480,416 535,919
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)