株式基本情報
(2024年11月15日
現在)
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 3288 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 325,200,000株 |
発行済株式総数 | 120,661,500株 |
資本金 | 201憶5,690万円 |
事業年度 | 10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会(基準日) | 毎年12月 |
配当基準日 | 3月31日 9月30日 |
公告方法 | 当会社の公告の方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりであります。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
郵便物送付先 電話照会先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120−232−711(通話料無料) URL https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
※上記取次先においては、特別口座に記録された株式についてのみのお取り扱いとなっています。
特別口座以外で株式を管理されている株主様は、口座を開設されている各証券会社経由でお手続をお願いします。