セグメント別情報
連結
売上高
(単位 : 百万円)
2020/9 |
2021/9 |
2022/9 |
2023/9 |
2024/9 |
|
---|---|---|---|---|---|
戸建関連事業 | 379,656 | 446,959 | 516,554 | 590,394 | 590,170 |
マンション事業 | 58,169 | 47,147 | 62,362 | 124,984 | 89,294 |
収益不動産事業 | 112,207 | 123,061 | 155,961 | 185,018 | 196,556 |
その他(アメリカ不動産等) | 26,027 | 45,159 | 74,471 | 88,301 | 105,911 |
プレサンスコーポレーション | - | 149,337 | 145,324 | 161,476 | 180,850 |
メルディア | - | - | - | - | 140,518 |
上記円グラフの数値は調整額控除前のものです。
(単位 : 百万円)
■ 戸建関連事業 | 590,170 | |
■ マンション事業 | 89,294 | |
■ 収益不動産事業 | 196,556 | |
■ その他(アメリカ不動産等) | 105,911 | |
■ プレサンスコーポレーション | 180,850 | |
■ メルディア | 140,518 |
旧セグメント別情報
売上高
(単位 : 百万円)
2015/9 |
2016/9 |
2017/9 |
|
---|---|---|---|
仲介事業 | 7,255 | 8,528 | 10,197 |
戸建事業 | 91,644 | 119,563 | 151,998 |
オープンハウス・アーキテクト(旧アサカワホーム) | 23,122 | 37,625 | 39,154 |
マンション事業 | 20,095 | 19,059 | 26,480 |
流動化事業 | 41,719 | 72,801 | 88,976 |
その他 | 825 | 455 | 1,825 |
調整額 | △5,344 | △10,822 | △13,981 |
連結財務諸表上計上額 | 179,317 | 247,210 | 304,651 |
※上記円グラフの数値は調整額控除前のものです。
(単位 : 百万円)
■ 仲介事業 | 10,197 | |
■ 戸建事業 | 151,998 | |
■ オープンハウス・アーキテクト(旧アサカワホーム) | 39,154 | |
■ マンション事業 | 26,480 | |
■ 流動化事業 | 88,976 |